Önce Kültür | |
Çin’de başlayan korona virüsü, Dünya ve Türkiye | |
Osman KÖSA | |
KİTAP NE DİYOR? - 28.01.2007 | |
MEHMET ÖZTÜRK | |
8 HAZİRAN 2018 KAYSERİ KONUŞMASININ 4. YILDÖNÜMÜ | |
Bahri Kılınçel | |
TEMAD YÖNETİMİ KAMUOYU OLUŞTURABİLİR Mİ? | |
İmdat YILMAZ | |
HUKUK, DEMOKRASİ VE ULUSAL GELİR İLİŞKİSİ | |
Sabahattin ÜNAL | |
Atatürkçü, Cumhuriyetçi meslek büyüğüm Fahrettin BAĞRI abimizin ruhuna yazdığım AKROSTİŞ şiirim | |
Mehmet KAYALI | |
SINIF AYIRIMINI SONUÇLARI | |
Hasip SARIGÖZ | |
!!!!TERÖRİST!!! | |
Tamer UYSAL | |
Anadolu'nun Sevgi Dili: Karacaoğlan | |
Levent ULUCAN | |
O ÇOCUKLARI SİZ BİLMEZSİNİZ | |
Bülent Civan | |
TEMAD'DA YASAKLI KALMASIN | |
Dede Ersel AKSU | |
OYAK 2019 NEMASI NE KADAR OLACAK? | |
Vecihi ÜNALDILAR | |
NE OLDU BİZE? | |
Zafer ÇİMEN | |
Bazılarına giydiği gömlek ya dar gelmiş ya da çok bol. | |
Ahmet ÖZDEN | |
Osmanlı Saray Paşaları ve Oğulları | |
Ökkeş Kadri BAÇKIR | |
SİSTEME İSYANIM VAR | |
Ahmet ÇAM | |
DEVLETİN YETKİLİLERİ ! YETER ARTIK, BU ÇİLEYİ BİTİRİN. | |
Düşünce Paylaşım Noktası | |
BAHRİ KILIÇEL: TÜRK ORDUSUNUN TEMEL TAŞI KAHRAMANLARIMIZ | |
Orhan KAYA | |
Mahlas sonu | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
- Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili gizli görüşme tutanakları
- Kimler neden ve nasıl Atatürk İlkeleri'ni hedef aldı?
31 Mart 1909 Asker Ayaklanması
Türkiye'ye yönelik psikolojik savaş yöntemleri
Amerikan Kültür Emperyalizmi ve 1949 Fulbright Antlaşması...
-Türk Eğitim Sistemi ABD ve CIA güdümüne nasıl sokuldu?
-İkili antlaşmanın 13.03.1950 tarihinde yapılan Meclis görüşmesinde hangi vekiller evet oyu verdi, hangi vekiller oturuma katılmadı ?
-TBMM'de kabul edilen antlaşmanın gerekçesi neydi ?
-Fulbright burs programında CIA'nın örtülü operasyonlarına ilişkin itiraflar ve belgeler.
Milli Mücadele'ye Karaçalanlar, 11. Bölüm
Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ye yönelik iftiralar, kimlerce ne zaman başlatılmış; nasıl yayılmıştır
1-TBMM Gizli Oturum Tutanaklarında Vahideddin.
2- G. Jeaschke'nin "Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri" ve "Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi"ndeki yalan, yanlış vs. uydurmalarıyla Vahideddin'in kaçışına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar
"Üçler Misakı" nedir?
Milli mücadele tarihimizde nasıl bir yere sahiptir?
Kimler tarafından imzalanmıştır?
Kimler tarafından; ne zaman ve nasıl çarpıtılmıştır?
Üçler Misakı - Milli Mücadele Kararı - Fevzi Paşa, Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa
19 Mayıs Devlet Operasyonu , "Erenköy Konseyi" uydurmaları ve karartılan "üçler misakı" gerçeği...
l. Dünya Savaşı'nda, gizli anlaşmalar ışığında; İttihat-Terakkiı, Atatürk ve Almanya arasındaki ilişkiler, çelişkiler, çatışmalar
Müttefik sanılan Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nu sömürgeleştirme ve parçalama planları
Atatürk'ün "Türk Tarih Tezi"
Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa'da varolmuş Türk medeniyetleri
Ahmet ÇAM
ahmetcam@oncekultur.com
T.C. DEVLETİNİN DIŞ BORCU !
03/07/2016 Yıllardır SİYASİ İKTİDAR tarafından TÜRKİYE'NİN İMF ye DIŞ BORCU kalmadığı, hatta İMF'ye BORÇ verir duruma geldiği yönünde HABERLER BASIN ve YAYIN kurumlarında söylenir, SİYASİ İKTİDAR tarafındanda ÖVÜNÜLEREK anlatılır. AMMAA gerçeklerin öyle olmadığı; Hazine Müsteşarlığınca, 31 Mart 2016 itibarıyla ‘Brüt ve Net Dış Borç Stoku ile Hazine Garantili Dış Borç Stoku verileri' açıklandığında DURUMUN SİYASİLERİN SÖYLEMLERİNDEN ÇOK FARKLI olduğu GÖRÜLMEKTEDİR. Türkiye’nin brüt dış borç stoku, Mart sonu itibarıyla 411,5 milyar dolar, net dış borç stoku ise 257,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 11,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre; Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 411,5 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 58,1 olarak hesaplandı. Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 257,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde 36,3 olarak kaydedildi. Ayrıca, Hazine garantili dış borç stoku da 11,7 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku, bu dönemde 162,9 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun, milli gelire oranı yüzde 8,1 olarak hesaplandı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 649,8 milyar lira, milli gelire oranı ise yüzde 32,3 olarak belirlendi. 30 Haziran 2016 Acaba İMF ye BORCU KAPATMAKLA ve İMF'ye BORÇ VERMEKLE ÖVÜNEN SİYASİ İKTİDARIN bu duruma vereceği cevap var mıdır ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSK'DA ASSUBAYIN MUADİLİ SİVİL MEMURDUR YALAN ve ALDATMACASI ! - 01/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASKER KÖKENLİ C.BŞK.nı , TBMM de M.Vekillerini YALANLARIYLA ASSUBAYIN MUADİLİ SİVİL MEMURDUR diye ALDATTI. BİR C.BŞK , ASSUBAYLARIN HAKLARINI YOK SAYAR , YALAN SÖYLERSE , TSK.DA BİRLİK DİRLİK SAĞLANIR , GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI OLUR MU ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVLETİN YETKİLİLERİ ! YETER ARTIK, BU ÇİLEYİ BİTİRİN. - 01/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVLETİN YETKİLİLERİ ! YETER ARTIK, BU ÇİLEYİ BİTİRİN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn. C.Bşk.nı.RTE, GENÇ SUBAYLAR RAHATSIZ DENİLDİĞİNDE HEMEN BULDUĞUNUZ ÇÖZÜMÜ - 01/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇÖZÜMÜ ; EMEKLİ, ÇALIŞAN, YAŞLI, GENÇ , ASSUBAYLAR YILLARDIR RAHATSIZ DENDÎĞİNDE, KAYSERİDE ASSUBAYLARA HAKLARINIZI VERECEĞİZ SÖZÜNÜ VERMENİZE RAĞMEN , NEDEN ÇÖZÜM BULMADINIZ ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSK'NIN HAKİKİ, GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRELİM. - 25/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSUBAYLARIN KURUMA OLAN AİDİYET DUYGULARI DA BİTTİ , TÜKENDİ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assubayların HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA Suskunluğu; - 25/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VATANA,MİLLETE ve GÖREVE olan BAĞLILIKLARI ve ASALETLERİNDENDİR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSUBAYLARA "HAKLARINIZI" VERECEĞİZ SÖZLERİNİ VERENLER !!! - 25/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assubaylara HAKLARINIZI VERECEĞİZ diye SÖZ VEREN, SÖZLERİNİ TUTMAYANLAR, NEDEN KENDİNİZİ, YALANCI, RİYAKAR DURUMA SOKUYORSUNUZ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKP'NİN 18 Yıllık MSB.larına BAKIN ! - 25/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPSİ sanki birbirlerinin TIPKISININ aynıları ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÖYLELERİ TSK'DA NASIL KOMUTAN OLMUŞ - 25/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allah ; SÖZLERİNDE DURMAYAN SİYASİLERLE , TSK yı ; bu tür KOMUTAN OLMAYA YAKIŞMAYAN, ÖNYARGI VE KOKUŞMUŞ DÜŞÜNCELERE SAHİP OLAN KİŞİLERDEN KORUSUN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HÜKÜMET, MSB.LIĞI VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI;.... ÇALIŞIYORUZ... - 10/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSB VE GENKUR BŞK YA ASSUBAYLARA VERDİKLERİ SÖZLERİNİ TUTSUNLAR, YA DA TSK'DAN ASSUBAYLIĞI KALDIRSINLAR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengiz Özakıncı: ABD’de Ulusal Demokratik Cumhuriyet’in Temelleri
Amerika'da okullarda öğrencilere okutulan Ulusal Ant
- Atatürk'ün Eğitim Sistemi
Amerikan Ulusal Andı
"Pledge of Allegiance - Brody Middle School"
AKP-BDP çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürmeye çalışanlar, 18 yıl önce (1993-1994) Kürt-İslam çizgisindeki Yeni Zemin’de örgütlenmiş... 3.6.2011-Yeniçağ
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/-51438h.htm
Yeni Zemin Dergisi Konu Başlıkları:
https://katalog.idp.org.tr/dergiler/610/yeni-zemin