Önce Kültür | |
Çin’de başlayan korona virüsü, Dünya ve Türkiye | |
Osman KÖSA | |
KİTAP NE DİYOR? - 28.01.2007 | |
MEHMET ÖZTÜRK | |
8 HAZİRAN 2018 KAYSERİ KONUŞMASININ 4. YILDÖNÜMÜ | |
Bahri Kılınçel | |
TEMAD YÖNETİMİ KAMUOYU OLUŞTURABİLİR Mİ? | |
İmdat YILMAZ | |
HUKUK, DEMOKRASİ VE ULUSAL GELİR İLİŞKİSİ | |
Sabahattin ÜNAL | |
Atatürkçü, Cumhuriyetçi meslek büyüğüm Fahrettin BAĞRI abimizin ruhuna yazdığım AKROSTİŞ şiirim | |
Mehmet KAYALI | |
SINIF AYIRIMINI SONUÇLARI | |
Hasip SARIGÖZ | |
!!!!TERÖRİST!!! | |
Tamer UYSAL | |
Anadolu'nun Sevgi Dili: Karacaoğlan | |
Levent ULUCAN | |
O ÇOCUKLARI SİZ BİLMEZSİNİZ | |
Bülent Civan | |
TEMAD'DA YASAKLI KALMASIN | |
Dede Ersel AKSU | |
OYAK 2019 NEMASI NE KADAR OLACAK? | |
Vecihi ÜNALDILAR | |
NE OLDU BİZE? | |
Zafer ÇİMEN | |
Bazılarına giydiği gömlek ya dar gelmiş ya da çok bol. | |
Ahmet ÖZDEN | |
Osmanlı Saray Paşaları ve Oğulları | |
Ökkeş Kadri BAÇKIR | |
SİSTEME İSYANIM VAR | |
Ahmet ÇAM | |
DEVLETİN YETKİLİLERİ ! YETER ARTIK, BU ÇİLEYİ BİTİRİN. | |
Düşünce Paylaşım Noktası | |
BAHRİ KILIÇEL: TÜRK ORDUSUNUN TEMEL TAŞI KAHRAMANLARIMIZ | |
Orhan KAYA | |
Mahlas sonu | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
- Türkiye'nin NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili gizli görüşme tutanakları
- Kimler neden ve nasıl Atatürk İlkeleri'ni hedef aldı?
31 Mart 1909 Asker Ayaklanması
Türkiye'ye yönelik psikolojik savaş yöntemleri
Amerikan Kültür Emperyalizmi ve 1949 Fulbright Antlaşması...
-Türk Eğitim Sistemi ABD ve CIA güdümüne nasıl sokuldu?
-İkili antlaşmanın 13.03.1950 tarihinde yapılan Meclis görüşmesinde hangi vekiller evet oyu verdi, hangi vekiller oturuma katılmadı ?
-TBMM'de kabul edilen antlaşmanın gerekçesi neydi ?
-Fulbright burs programında CIA'nın örtülü operasyonlarına ilişkin itiraflar ve belgeler.
Milli Mücadele'ye Karaçalanlar, 11. Bölüm
Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ye yönelik iftiralar, kimlerce ne zaman başlatılmış; nasıl yayılmıştır
1-TBMM Gizli Oturum Tutanaklarında Vahideddin.
2- G. Jeaschke'nin "Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri" ve "Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi"ndeki yalan, yanlış vs. uydurmalarıyla Vahideddin'in kaçışına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar
"Üçler Misakı" nedir?
Milli mücadele tarihimizde nasıl bir yere sahiptir?
Kimler tarafından imzalanmıştır?
Kimler tarafından; ne zaman ve nasıl çarpıtılmıştır?
Üçler Misakı - Milli Mücadele Kararı - Fevzi Paşa, Cevat Paşa, Mustafa Kemal Paşa
19 Mayıs Devlet Operasyonu , "Erenköy Konseyi" uydurmaları ve karartılan "üçler misakı" gerçeği...
l. Dünya Savaşı'nda, gizli anlaşmalar ışığında; İttihat-Terakkiı, Atatürk ve Almanya arasındaki ilişkiler, çelişkiler, çatışmalar
Müttefik sanılan Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nu sömürgeleştirme ve parçalama planları
Atatürk'ün "Türk Tarih Tezi"
Mezopotamya, Anadolu ve Avrupa'da varolmuş Türk medeniyetleri
MEHMET ÖZTÜRK
ozturkmehmet06@gmail.com
YÜKSELEN GERÇEKTEN HAYAT KALİTESİ Mİ ?
17/07/2021 Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, belli ki yediği önünde yemediği arkasında egemen bir hatun. Rivayet odur ki “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” demiş fakir Fransız halkına Tee 1789 da. Halkla bu kadar dalga geçmek bu olsa gerek. . Ne de olsa rahatı yerinde , egemen sonuçta. geçmişinde yoksulluk yok ki hatunun. Böyle söylediği rivayet olunur, gerçekten söylemiş mi bilinmez. Günümüzün başka egemenleri gibi tek bi yüzükle yola çıkıp , geçmişinde kirada oturup, yer sofrasında yemek yemişliği de yok ki hatunun . baştan asil, baştan zengin. * * * 1789 un Fransa sından gelelim 26 Ağustos 1922 in Türkiyesine ; Büyük taarruz sabahı . Yüzyılların ender yetiştirdiği büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe’dedir. Tan yeri ağarıyor. Kahvaltısını ister, Bir tepsinin içinde iki dilim er ekmeği, birkaç zeytin, bir parça beyaz peynir , İşte hepsi o kadar. * * * Kişi başı milli geliri 52 bin dolar olan, İtibardan bi haber ! Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı 2015 de Türkiye ziyaretini THY'nin tarifeli uçağı ile yapıyor ve ülkesine yine THY'nin tarifeli uçağı ile dönüyor . İtibar mı demiştiniz ? * * * Ve , Tam 99 yıl sonra Temmuz 2021 Türkiye'si, Cumhurbaşkanının Ülkesinin İtibarını yerle bir edip tarifeli uçakla seyahat eden ,kişi başı 52 bin dolar olan Finlandiya'dan, kişi başı milli gelir 8.500 dolar olan Türkiye ! Haziran sonu bayram demişlerdi . Ahanda size bayram ; Tasarruf tedbirlerinden muaf tutulan , Sularının altın kaplama musluklardan aktığı sarayın mutfağında poz veren Emine Erdoğan hanımefendi buyuruyor ; "Gelin porsiyonlarımızı küçültelim" . Bu sözün Çöpten ekmeğini çıkaran insanlara "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" sözünden ne farkı var ? Porsiyon küçültmekten kastı elbette Ejder meyveli smoothie değil . * * * Cumhurbaşkanı da bir yandan ; "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya artık çok daha yakınız " derken, öte yandan Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz , gerekirse ACI reçete uygularız " sözü ne oluyor ?Hele hele böyle bir ekonomide küçük ortağın "Askıda ekmek" fantazisine ne demeli ? Öte yandan ; "Ülkemizde herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda yükselmiştir" diyebiliyor. acı reçete ve yükselen hayat kalitesi. ! Tanzim satış kuyrukları için "Onlar varlık kuyruğu" deyip , öte yandan "Ülkemizde herkesin hayat kalitesi yükselmiştir" sözü ile kendisiyle çelişmiş olmuyor mu ? Ve, halkının hayat kalitesi yükselen ülkenin tarım bakanı buyuruyor ; "Bu millet icabında bir kuru soğana bile talim eder" CHP'li Engin Altay'ın " Millet aç,perişan,midelerine kuru ekmek giriyor" sözüne AKP'li Şahin Tin'in " O zaman aç değil demek" sözünü de hafızanızın bir köşesine yazın. E hani halkın hayat kalitesi 19 yılda yükselmişti ? kuru soğan ne ayak ? Hayat kalitesi yükselen halkın tanzim satış kuyruklarını ile nasıl bir fantazisi ola ki ? Hava karardıktan sonra pazara gitmenin, karanlıkta çürük meyva sebzenin arasında sağlam kalanları aramanın fantazisi inanılmaz, Lüks araçlarla Cumaya gidenlerin bu fantaziyi mutlaka yaşamalarını öneririm. İşkur'un önünde işsizlikten ağlayan babanın duygularını yaşamanız en büyük dileğimdir. Vatandaşlar her geçen gün artan hayat pahalılığı ile mücadele ederken, Her geçen gün yaşam kalitesi geriye giderken, Kırmızı etin tadını unutmuşken, üç kuruş ucuz olsun diye fırınlardan bayat ekmek alırken , halkın hayat kalitesi nasıl oluyorda yükseliyor ? bir bilen söylesin. Hayat kalitesi yükselen , kıskanılan ülkede bakın rakamlar ne söylüyor ? Ülke nüfusunun %13 ü sosyal yardımlarla geçinmeye çalışıyor. 18 Aylık Covit döneminde 100 ün üzerinde müzisyen işsizlikten canına kıymış. Pandemi'den dolayı halkından para toplayan dünyadaki 6 ülkeden biri Türkiye. Geçinebilmek için böbreğini satışa çıkaran anne haberleri basında yer alıyor. Ülkemde Faturalarımı ödeyemiyorum diyerek kendini yakan , çocuklarını ısıtamadığı için kendini asan anne var hayat kalitesi yükselen bu ülkede. Son bir yılda sosyal yardım alan vatandaş sayısı 6 milyon 630 bin olmuş. İçişleri Bakanı Soylu ; temmuz ayından sonra Türkiye ekonomisinin atağa kalkacak , "Öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak " . 1 Temmuz da gelen devasa Doğalgaz- Elektrik zammı gerçektende bu ülkeleri çatır çatır çatlatmıştır. hayat kalitesi yükselmeye devam. Hayat kalitesi yükselen ülkede "Askıda ekmek" kampanyası bir başka fantazi mi yoksa ? Beleş dağıtılan soğan - patates kamyonları neyin nesi ? buda bir başka kalitemi ? Son 3,5 yılda elektriğe % 122 , temmuzda doğalgaza yapılan % 12 zam neyin kalitesi ? 19 Yılda halkın hayat kalitesi yükseldiyse vatandaştan SMS istemek, vatandaşa İBAN göndermek ne oluyor ? İki liralık ekmeği bakkalda veresiye defterine yazdırmanın hayat kalitesinin yükselmesine nasıl bir katkısı oluyor bilen var mı ? 19 Yılda yaratılan 18 milyon yoksul vatandaş, yoksa bu ülkenin halkı değilmi ? Gazisinden protez parası bu ülkede istenmedi mi ? Çöplerden rızık toplayanlar , ödeyemediği borcundan dolayı intihar eden esnaflar , Atama bekleyen öğretmenler, sağlık çalışanları , 60-70 yaşlarında ikinci işte çalışmak zorunda olan emekliler , üç kuruşluk oyuncağı çocuğuna alamadığı için intihar eden babalar , Yeni yeni yapılan devasa Adliye binaları, memleketin dört bir yanında biri bitmeden diğerinin inşaatına başlanan devasa cezaevleri. yoksa Bunlar mı ülkede yükselen hayat kalitesinin göstergesi ? Hakim, Savcı, Avukat, Kaymakam olmak için lisans mezunu onlarca genç Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Zabıta alımı" için binlerce gencin arasında sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar'sa ülkede hayat kalitesi bayağı yükselmiş demektir. Bakın halk olarak hayat kalitemiz daha nasıl yükselmiş ? Sadece 2020 yılında borcunu ödeyemediği için 3.7 milyon Dükkan ve evin elektriği kesilmiş. Eylül 2020 de 590 bin abonenin doğalgazı kesilmiş. Yabancıya beleş verilen eğitimin olduğu ülkede 5 Milyon öğrencinin kredi ve yurtlar kurumuna 6 milyar tl borcu birikmiş. 6 Milyondan fazla esnaf borcumu ödeyemiyorum diyerek yapılandırma istemiş. Ülkede kredi kartı borçlu sayısı 34 milyonu geçmiş. Borcunu ödeyemediği için 4 milyon kişi yasal takibe düşmüş. 2020 Yılında Türk çiftçisinin kamu bankalarına 106 milyar, özel bankalara 37 milyar borcu birikmiş. İcra / iflas dairelerine 3 milyondan fazla dosya gelmiş. Adliyelerdeki toplam icra dosyalarının sayısı 22 milyonu geçmiş. yani ülkedeki her 4 kişiden biri icralık olmuş. * * * Bu ülkede hayat kalitesi yükselenler kim mi ? Ballı ihaleler alanlar, 3 - 5 yerden ballı maaş (pardon huzur hakkı ) alanlar , Purda şekerciler , lüks araba koleksiyonu yapanlar , bir dönem Kartal Anadolu imam hatip lisesinden mezun olanlar, 700 Bin liralık kol saati takanlar, Bakara makara deyip pahalı şampanyalar yudumlayanlar , hayırsever iş adamının önüne yatanlar, yatak odalarında para sayma makinaları bulunanlar, ayakkabı kutularında Amerikan yeşillerini istifleyenler , "Hırsız bizim hırsızımız, yanında yer alırız" diyenler. Bu ve bunların benzerlerinin Yeni doğmuş cücüğüne tektaş takacak kadar kendinden geçen zevceleri. Hayat kalitesi ülkede sadece bunlar için yükseldi. Haa birde, Her dini bayramda ülkelerine tatile gidebilen , istediği üniversiteye sınavsız girebilen , benim kırk çeşit katkı payı verip tedavi olduğum hastanelerde beleş tedavi olan , doğuramayanlara beleş tüp bebek tedavisi verilen Suriyelilerin hayat kalitesi yükseldi , aksi olsa her yıl 500 bin doğururlar mıydı ? Bir iktidar düşünün ki ; Kesintisiz 19 yıl tek başına ülkeyi yönetsin ve bu sürenin yarısından fazlasını, tam 10 YILINI (29 Nisan 2011 den bu yana ) Suriyelileri beslesin. kendi yurttaşlarının durumu ortada iken sanki adeta Suriyeliler için iktidara gelmişler. Bitmeyen Suriyeli aşkınızı, her geçen gün daha da fakirleştirdiğiniz bu halkın görmediğini sanıyorsanız, yanıldığınızı ilk seçimlerde göreceksiniz. Yoksa, hayat kalitesi yükselenler, Çarşıda pazarda bir lira vermemek için beleş hela arayan, halk ekmek kuyruklarında zaman öldüren, 60 - 70 inden sonra ikinci iş peşinde koşan Türk emeklileri için değil . 19 yılda sistematik bir şekilde size biat etsin diye halkı özellikle yoksullaştırdınız. sosyal yardım alanların her geçen gün sayılarının artması ülkede hayat kalitesinin yükselmesinden midir? yoksa ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzere olduğundan mıdır? * * * İşte 19 yılda insanımızın hayat kalitesi nasıl yükselmiş? 2002’de siz iktidara geldiğinizde gram altın 17 lira idi, 2021 de 504 lira olmuş. 2002’de Çeyrek altın 20 Lira idi, 2021’de 825 Lira olmuş. 2002’de Benzinin litresi 1.48 Tl idi, 2021’de 7.75 lira olmuş. 2002’de Etin kilosu 11 Lira idi , 2021’de 80 Lira olmuş. 2002’de Sütün litresi 32 kuruştu, 2021’de 3.20 Lira olmuş. 2002’de 1 Kg Ekmek 75 kuruştu, 2021’de 7,5 Lira olmuş. 19 yılda hayat kalitemizin yükselip yükselmediğini yüzlerce çoğaltılabilecek bu örneklerden görebiliriz. * * * Gerçeğimi arıyorsunuz? Bu ülkede 84 milyonun yükselen hayat kalitesi , her geçen gün k.....çına giren zam kazıkları ile doğru orantılıdır . Ne kadar çok kazık, o kadar yüksek hayat kalitesi. 19 yılın gerçek özeti tam da bu. . . 2002’de geldiğinizde "Fakir fukaranın, garip gurebanın, ezilenlerin, yok sayılanların, ötekileştirilenlerin, zencilerin iktidarıyız" deyip, yukarıdaki bu tablodan sonra, Üstüne birde helallik mi istemiştiniz? Hadi canım sende. . .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 HAZİRAN 2018 KAYSERİ KONUŞMASININ 4. YILDÖNÜMÜ - 08/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unutulmamalıdır ki ; Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAHANA SUBAYA , YA SAPI ? - 28/12/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAHANA SUBAYA , YA SAPI ? 1 Ocak 2022 ye sadece saatler kaldı, ne demek istediğim yazının içinde. Bu yazı, İlki 29 Ekim 2015 de, ikincisi 25 Ocak 2019 da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKUZ MİLYON SURİYELİ BESLİYORUZ . - 22/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2021 Savunma Bakanı Hulusi Akar ; "Hepinizin bildiği gibi ülkemiz yurt içinde ve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİLAH ARKADAŞLIĞI MI , MAYIN EŞEKLİĞİ Mİ ? - 13/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİLAH ARKADAŞIMI , MAYIN EŞEĞİMİ ? Teşbihte hata olmaz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'DEN , SÖKE SÖKE ALIRLAR'A . - 03/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER'DEN, SÖKE SÖKE ALIRLAR'A GELDİK HAMDOLSUN . 13 Kasım 1918 Geldikleri gibi giderler ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURİYELİ GERÇEĞİ . - 19/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamdolsun Suriyeli konusu da hiç gündeme gelmedi . . . Ülkede vatandaşa "Yok öyle çift dikiş" deyip , yandaşa çifter çifter ballı maaşlı aşkı , Dışarda Suriyeli aşkı . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATATÜRK'E HAKARETİN DAYANILMAZ ZAVALLILIĞI . - 04/06/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bütün bu söylenenler Fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, eleştiri . Öylemi ? * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELALLİK ALMAK O KADAR KOLAY MI? - 16/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” * * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YASAKLANAN NUTUK, UYDURULAN SOYKIRIM... - 01/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varlığından rahatsız olduğunuz , Partizanca yasakladığınız Nutuk nedir ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
